お知らせ
2022.05.22 発熱、かぜ症状、体調不良等による診察について
新型コロナウイルスによる院内感染を防ぐため、発熱・咳・咽頭痛等の風邪症状や倦怠感、頭痛など体調不良で受診をご希望される方は、必ず事前のお電話(047−362−3136)を12時までにお願い致します。診察は午後の時間帯での予約制となります。尚、申し訳ありませんが定員に達した時点で受付を締め切りさせていただく場合がございますことを予めご了承ください。
2021.04.25 松戸市・胃がん内視鏡検診のお知らせ
当院は松戸市・胃がん内視鏡検診の受託医療機関に指定されています。
詳細はこちらをご覧ください。
ご希望の方は、まずはお電話047-362-3136にてご確認ください。
2020.05.22 来院時マスク着用のお願い
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、クリニックに来院される際は必ずマスクを着用の上、ご来院いただくようお願いいたします。
2019.06.17 風疹抗体検査・予防接種(無料)について
もりた内科・眼科クリニックの4つの特徴
診療カレンダー(内科)
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
28 通常 | 29 通常 | 30 通常 | 31 休診 | 01 通常 | 02 通常 | 03 休診 |
04 通常 | 05 通常 | 06 午前休 | 07 休診 | 08 通常 | 09 通常 | 10 休診 |
11 通常 | 12 通常 | 13 通常 | 14 休診 | 15 通常 | 16 通常 | 17 休診 |
18 通常 | 19 通常 | 20 通常 | 21 休診 | 22 通常 | 23 通常 | 24 休診 |
25 通常 | 26 通常 | 27 通常 | 28 休診 | 29 祝日 | 30 通常 | 01 休診 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
25 通常 | 26 通常 | 27 通常 | 28 休診 | 29 祝日 | 30 通常 | 01 休診 |
02 通常 | 03 祝日 | 04 祝日 | 05 祝日 | 06 通常 | 07 通常 | 08 休診 |
09 通常 | 10 通常 | 11 通常 | 12 休診 | 13 通常 | 14 通常 | 15 休診 |
16 通常 | 17 通常 | 18 通常 | 19 休診 | 20 通常 | 21 通常 | 22 休診 |
23 通常 | 24 通常 | 25 通常 | 26 休診 | 27 通常 | 28 通常 | 29 休診 |
30 通常 | 31 通常 | 01 通常 | 02 休診 | 03 通常 | 04 通常 | 05 休診 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30 通常 | 31 通常 | 01 通常 | 02 休診 | 03 通常 | 04 通常 | 05 休診 |
06 通常 | 07 通常 | 08 通常 | 09 休診 | 10 通常 | 11 通常 | 12 休診 |
13 通常 | 14 通常 | 15 通常 | 16 休診 | 17 通常 | 18 通常 | 19 休診 |
20 通常 | 21 通常 | 22 通常 | 23 休診 | 24 通常 | 25 通常 | 26 休診 |
27 通常 | 28 通常 | 29 通常 | 30 休診 | 01 通常 | 02 通常 | 03 休診 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
27 通常 | 28 通常 | 29 通常 | 30 休診 | 01 通常 | 02 通常 | 03 休診 |
04 通常 | 05 通常 | 06 通常 | 07 休診 | 08 通常 | 09 通常 | 10 休診 |
11 通常 | 12 通常 | 13 通常 | 14 休診 | 15 通常 | 16 通常 | 17 休診 |
18 祝日 | 19 通常 | 20 通常 | 21 休診 | 22 通常 | 23 通常 | 24 休診 |
25 通常 | 26 通常 | 27 通常 | 28 休診 | 29 通常 | 30 通常 | 31 休診 |
- 休診
- 午前のみ休診
- 午後のみ休診
診療カレンダー(眼科)
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
28 通常 | 29 通常 | 30 通常 | 31 休診 | 01 通常 | 02 通常 | 03 休診 |
04 通常 | 05 通常 | 06 休診 | 07 休診 | 08 通常 | 09 通常 | 10 休診 |
11 通常 | 12 通常 | 13 通常 | 14 休診 | 15 通常 | 16 通常 | 17 休診 |
18 通常 | 19 通常 | 20 通常 | 21 休診 | 22 通常 | 23 通常 | 24 休診 |
25 通常 | 26 通常 | 27 通常 | 28 休診 | 29 祝日 | 30 通常 | 01 休診 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
25 通常 | 26 通常 | 27 通常 | 28 休診 | 29 祝日 | 30 通常 | 01 休診 |
02 通常 | 03 祝日 | 04 祝日 | 05 祝日 | 06 通常 | 07 通常 | 08 休診 |
09 通常 | 10 通常 | 11 通常 | 12 休診 | 13 通常 | 14 通常 | 15 休診 |
16 通常 | 17 通常 | 18 通常 | 19 休診 | 20 通常 | 21 通常 | 22 休診 |
23 通常 | 24 通常 | 25 通常 | 26 休診 | 27 通常 | 28 通常 | 29 休診 |
30 通常 | 31 通常 | 01 通常 | 02 休診 | 03 通常 | 04 通常 | 05 休診 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30 通常 | 31 通常 | 01 通常 | 02 休診 | 03 通常 | 04 通常 | 05 休診 |
06 通常 | 07 通常 | 08 通常 | 09 休診 | 10 通常 | 11 通常 | 12 休診 |
13 通常 | 14 通常 | 15 通常 | 16 休診 | 17 通常 | 18 通常 | 19 休診 |
20 通常 | 21 通常 | 22 通常 | 23 休診 | 24 通常 | 25 通常 | 26 休診 |
27 通常 | 28 通常 | 29 通常 | 30 休診 | 01 通常 | 02 通常 | 03 休診 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
27 通常 | 28 通常 | 29 通常 | 30 休診 | 01 通常 | 02 通常 | 03 休診 |
04 通常 | 05 通常 | 06 通常 | 07 休診 | 08 通常 | 09 通常 | 10 休診 |
11 通常 | 12 通常 | 13 通常 | 14 休診 | 15 通常 | 16 通常 | 17 休診 |
18 祝日 | 19 通常 | 20 通常 | 21 休診 | 22 通常 | 23 通常 | 24 休診 |
25 通常 | 26 通常 | 27 通常 | 28 休診 | 29 通常 | 30 通常 | 31 休診 |
- 休診
- 午前のみ休診
- 午後のみ休診