お知らせ
2024.09.18 令和6年度のインフルエンザ予防接種について
10月1日(火)より開始いたします。詳しくはこちらをご覧ください。
インフルエンザワクチン予診票のダウンロード・印刷
※65歳未満の方でご使用になれます
2024.08.17 発熱、かぜ症状、体調不良等による診察について
新型コロナウイルスによる院内感染を防ぐため、発熱・咳・咽頭痛等の風邪症状や倦怠感、頭痛など体調不良で受診をご希望される方は、必ず事前のお電話(047−362−3136)をお願い致します。
・電話での予約制で、診療は15時以降の時間帯となります。
・午前9時00分頃から受付を開始しています。
・土曜日の発熱外来は診療時間の都合上、現在実施していません。
・抗原検査は、コロナ・インフルエンザ同時抗原検査のみ実施しています。
・診療スペース確保の都合上、点滴は実施できません。
・尚、申し訳ありませんが定員に達した時点で受付を締め切りさせていただく場合がございますことを予めご了承ください。
2024.04.20 松戸市・胃がん内視鏡検診のお知らせ
当院は松戸市・胃がん内視鏡検診の受託医療機関に指定されています。
詳細はこちらをご覧ください。
ご希望の方は、まずはお電話047-362-3136にてご確認ください。
2024.04.01 帯状疱疹ワクチンの費用一部助成について
松戸市におきまして、2024年4月1日より帯状疱疹ワクチンの費用一部助成が始まりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
2023.03.13 マイナンバーカードの保険証利用(資格確認)について
当院では保険証の代わりにマイナンバーカードによる資格確認(患者様の薬剤情報・特定健診情報の閲覧)を行っております。
資格確認を通じて患者様の薬剤情報や特定健診の情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
従来どおり、健康保険証をご利用の場合は、受付窓口にご提示ください。
ご来院の際は、マイナンバーカードを持参してください。
≫詳しくはこちら
2023.03.12 令和5年3月13日以降のマスク着用について
令和5年3月13日以降、マスク着用は個人の判断に委ねられますが、厚生労働省より医療機関受診時にはマスク着用が推奨されています。当院では院内感染対策の観点から引き続きマスク着用でのご来院をお願い申し上げます。
2023.01.05 外来診療に関しまして
診察は原則、受付順にお呼びしていますが、一部予約の方(健康診断、予防接種、内視鏡、検査結果の説明を
受けに来られた方など)もいらっしゃるため、順番が前後することがある旨を予めご了承ください。
2019.06.17 風疹抗体検査・予防接種(無料)について
もりた内科・眼科クリニックの4つの特徴
診療カレンダー(内科)
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
26 通常 | 27 通常 | 28 通常 | 29 休診 | 30 通常 | 31 通常 | 01 休診 |
02 通常 | 03 通常 | 04 通常 | 05 休診 | 06 通常 | 07 通常 | 08 休診 |
09 通常 | 10 通常 | 11 通常 | 12 休診 | 13 通常 | 14 通常 | 15 休診 |
16 祝日 | 17 通常 | 18 通常 | 19 休診 | 20 通常 | 21 通常 | 22 祝日 |
23 祝日 | 24 通常 | 25 通常 | 26 休診 | 27 通常 | 28 通常 | 29 休診 |
30 通常 | 01 通常 | 02 通常 | 03 休診 | 04 通常 | 05 通常 | 06 休診 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30 通常 | 01 通常 | 02 通常 | 03 休診 | 04 通常 | 05 通常 | 06 休診 |
07 通常 | 08 通常 | 09 通常 | 10 休診 | 11 通常 | 12 通常 | 13 休診 |
14 祝日 | 15 通常 | 16 通常 | 17 休診 | 18 通常 | 19 通常 | 20 休診 |
21 通常 | 22 通常 | 23 通常 | 24 休診 | 25 通常 | 26 通常 | 27 休診 |
28 通常 | 29 通常 | 30 通常 | 31 休診 | 01 通常 | 02 通常 | 03 祝日 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
28 通常 | 29 通常 | 30 通常 | 31 休診 | 01 通常 | 02 通常 | 03 祝日 |
04 祝日 | 05 通常 | 06 通常 | 07 休診 | 08 通常 | 09 通常 | 10 休診 |
11 通常 | 12 通常 | 13 通常 | 14 休診 | 15 通常 | 16 通常 | 17 休診 |
18 通常 | 19 通常 | 20 通常 | 21 休診 | 22 通常 | 23 祝日 | 24 休診 |
25 通常 | 26 通常 | 27 通常 | 28 休診 | 29 通常 | 30 通常 | 01 休診 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
25 通常 | 26 通常 | 27 通常 | 28 休診 | 29 通常 | 30 通常 | 01 休診 |
02 通常 | 03 通常 | 04 通常 | 05 休診 | 06 通常 | 07 通常 | 08 休診 |
09 通常 | 10 通常 | 11 通常 | 12 休診 | 13 通常 | 14 通常 | 15 休診 |
16 通常 | 17 通常 | 18 通常 | 19 休診 | 20 通常 | 21 通常 | 22 休診 |
23 通常 | 24 通常 | 25 通常 | 26 休診 | 27 通常 | 28 通常 | 29 休診 |
30 通常 | 31 通常 | 01 通常 | 02 休診 | 03 通常 | 04 通常 | 05 休診 |
- 休診
- 午前のみ休診
- 午後のみ休診
診療カレンダー(眼科)
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
26 通常 | 27 通常 | 28 通常 | 29 休診 | 30 通常 | 31 通常 | 01 休診 |
02 通常 | 03 通常 | 04 通常 | 05 休診 | 06 通常 | 07 通常 | 08 休診 |
09 通常 | 10 通常 | 11 通常 | 12 休診 | 13 通常 | 14 通常 | 15 休診 |
16 祝日 | 17 通常 | 18 通常 | 19 休診 | 20 通常 | 21 通常 | 22 祝日 |
23 祝日 | 24 通常 | 25 通常 | 26 休診 | 27 通常 | 28 通常 | 29 休診 |
30 通常 | 01 通常 | 02 通常 | 03 休診 | 04 通常 | 05 通常 | 06 休診 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30 通常 | 01 通常 | 02 通常 | 03 休診 | 04 通常 | 05 通常 | 06 休診 |
07 通常 | 08 通常 | 09 通常 | 10 休診 | 11 通常 | 12 通常 | 13 休診 |
14 祝日 | 15 通常 | 16 通常 | 17 休診 | 18 通常 | 19 通常 | 20 休診 |
21 通常 | 22 通常 | 23 通常 | 24 休診 | 25 通常 | 26 通常 | 27 休診 |
28 通常 | 29 通常 | 30 通常 | 31 休診 | 01 通常 | 02 通常 | 03 祝日 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
28 通常 | 29 通常 | 30 通常 | 31 休診 | 01 通常 | 02 通常 | 03 祝日 |
04 祝日 | 05 通常 | 06 通常 | 07 休診 | 08 通常 | 09 通常 | 10 休診 |
11 通常 | 12 通常 | 13 通常 | 14 休診 | 15 通常 | 16 通常 | 17 休診 |
18 通常 | 19 通常 | 20 通常 | 21 休診 | 22 通常 | 23 祝日 | 24 休診 |
25 通常 | 26 通常 | 27 通常 | 28 休診 | 29 通常 | 30 通常 | 01 休診 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
25 通常 | 26 通常 | 27 通常 | 28 休診 | 29 通常 | 30 通常 | 01 休診 |
02 通常 | 03 通常 | 04 通常 | 05 休診 | 06 通常 | 07 通常 | 08 休診 |
09 通常 | 10 通常 | 11 通常 | 12 休診 | 13 通常 | 14 通常 | 15 休診 |
16 通常 | 17 通常 | 18 通常 | 19 休診 | 20 通常 | 21 通常 | 22 休診 |
23 通常 | 24 通常 | 25 通常 | 26 休診 | 27 通常 | 28 通常 | 29 休診 |
30 通常 | 31 通常 | 01 通常 | 02 休診 | 03 通常 | 04 通常 | 05 休診 |
- 休診
- 午前のみ休診
- 午後のみ休診